Team Stats
-
79Points
-
25Matchs gagnés
-
23Matchs perdus
-
N
4Matchs Nuls
Joueurs
Rang | Joueur | Position |
---|---|---|
1 | ![]() | Défenseur Gauche |
2 | ![]() | Milieu Central |
3 | ![]() | Attaquant |
4 | ![]() | Défenseur Gauche |
5 | ![]() | Milieu |
6 | ![]() | Défenseur Gauche, Milieu Gauche |
7 | ![]() | Défenseur Central, Défenseur Droit, Milieu Droit |
8 | ![]() | Milieu Défensif |
9 | ![]() | Ailier |
10 | ![]() | Ailier |
11 | ![]() | Défenseur Droit |
12 | ![]() | Défenseur Droit, Défenseur Gauche |
13 | ![]() | Milieu Défensif |
14 | ![]() | Gardien |
15 | ![]() | Milieu Central |
16 | ![]() | Buteur |
Séniors Départemental 4
Voir le tableau completPos | Club | G | N | P | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 2 | 1 | 35 |
2 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 28 |
3 | ![]() | 5 | 4 | 5 | 19 |
4 | ![]() | 4 | 6 | 2 | 18 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 7 | 11 |
6 | ![]() | 3 | 2 | 6 | 11 |
7 | ![]() | 1 | 5 | 8 | 8 |
8 | ![]() | 2 | 2 | 9 | 8 |
Dernières Nouvelles de l'équipe
-
Florian De Amorim souffre d’une déchirure aux adducteurs et sera absent pour 2 mois.Décembre 19, 2021
-
Marc Schneider, va nous quitter pour quelques mois, travail oblige, il sera de retour aux alentours d’avril 2022.Décembre 4, 2021
-
Vincent Corbaon, va quitter le club pour rejoindre Séville, l’ensemble du club lui souhaite la réussite pour son futur !Novembre 16, 2021
-
Nicolas Tual souffre d’une déchirure à la cuisse et sera de retour en Décembre.15 Octobre, 2021